• MEHMET SAVAŞ: 0 505 740 45 74
  • Monopalet Nedir ?
TSSF Sualtı Branşlar...
Monopalet Nedir ?
  • Monopalet Nedir ?
Tam Türkçe karşılığı ile ’tekpalet’ sporu, malzeme açısından teferruatlı fakat bir o kadar eğlenceli bi spor dalı. Spor, özel olarak fiberglasstan imal edilmiş, geniş yüzeyli, tek parça bi palet ile yapılıyor. Sporcunun ayakları sabit kalıyor, yani birbirinden ayrılmıyor. Diğer yüzme stillerinden çok farklı olan bu sporun teknik hareketi, bir yunusun suda süzülüşünü andırıyor.

Bu hareketi görünce insan bu sporun hiç de kolay olmadığını hemen anlıyor. Monopalet için gerekli olan bir diğer ilginç malzeme ise, bu spora özgü şanorkel. Plastikten yapılan bu malzeme, üzerinde bulunan yay biçimindeki metale bağlı bir lastik ile sporcunun alnına takılıyor. Böylelikle, normal bir şnorkele göre hem önden suyun yaptığı basınç azaltılmış oluyor, hem de sporcunun istediği gözlüğü takabilmesine olanak sağlanıyor.

Resmi müsabakalarda, şnorkelin ölçülerine aşırı itina gösteriliyor. Buna göre şorkelin kalınlığı 19-23 mm arası, yüksekliği ise maksimum 48 cm olmalıdır. Sporcu ve antranörlerin malzemeler konusundaki şikayetleri malzemelerin ülkemizde üretilmesi yönünde. İthal malzeme edinmek zorunda kalan klüp yöneticileri, ’’Bir an önce Türk yatırımcıların bu işe el atması ve mono sporcularına ucuz ve yerli malzeme sağlamalarını bekliyoruz’’ diyor.

Spor, hem sık hem de düzenli antreman gerektiriyor. Antremanlarda, antranörün uyguladığı dril ve setlerden daha fazla bir özene ihtiyaç yok. Paletli yüzme, ilerleme kaydedildiği taktirde gayet kolay ve etkili bir spor dalı.

Ülkemizde halen yeterli ilgiyi göremeyen bu spor, yabancı ülkelerde iki tür olarak yapılıyor: Havuz ve açık deniz müsabakaları. Havuz müsabakaları, su üstü ve su altı olmak üzere iki türde gerçekleştiriliyor. Su üstü yarışlar 50-100-200-400-800-1500 4x100-4x200m olmak üzere sekiz dalda yapılırken, su altı müsabakaları, 50m nefessiz, 100-400-800m tüplü olmak üzere dört dalda yapılmaktadır.

Açık deniz müsabakalarında ise mesafeler daha fazladır. Erkekler için 3-8 km ,bayanlar için 2-5 km şeklindedir. Mesafenin gerektirdiği üzere bu müsabakalar, nehir ve göllerde yapılmaktadır ve suyun soğuk olması, sporcuları dalgıç kıyafeti giymeye zorlamaktadır.

PALETLİ YÜZME TÜRKİYE REKORLARI -- BAYANLAR 27.08.2004
BRANŞI/DIST.
SOYADI/S.NAME
ADI/F. NAME
DERECESİ/TIME
D.YILI TARİHİ/YEAR
YER/PLACE
50M SUÜSTÜ/SF BAĞCI ÖZEN ECE 00.21.92 1980 24-26.08.2004 İSTANBUL
100M SUÜSTÜ/SF BAĞCI ÖZEN ECE 00.47.93 1980 24-26.08.2004 İSTANBUL
200M SUÜSTÜ/SF BAĞCI ÖZEN ECE 01.43.84 1980 14-16.05.2004 İSTANBUL
400M SUÜSTÜ/SF BODUR AYŞEGÜL 03.42.64 1983 24-26.08.2004 İSTANBUL
800M SUÜSTÜ/SF BODUR AYŞEGÜL 07.45.71 1983 24-26.08.2004 İSTANBUL
1500M SUÜSTÜ/SF BAĞCI ÖZEN ECE 15.22.67 1980 14-16.05.2004 İSTANBUL
100M TÜPLÜ/IS İPKİN AYŞEN 00.47.34 1984 24-26.08.2004 İSTANBUL
400M TÜPLÜ/IS BODUR AYŞEGÜL 03.46.42 1983 24-26.08.2004 İSTANBUL
800M TÜPLÜ/IS EGE ÖZLEM PELİN 08.24.86 1986 19.07.2003 İSTANBUL
50M DİP/AP İPKİN AYŞEN 00.20.69 1984 24-26.08.2004 İSTANBUL
4X100M S.Ü BAYRAK MİLLİ TAKIM AYŞEN-ECE DÜRDANE-ELÇİN 03.24.73 07 / 15. 09. 2002 YUNANİSTAN
4X200M S.Ü BAYRAK ELİT SPOR AYŞEN-GİZEM EZGİ-ECE 07.37.20 03.08.2002 İSTANBUL
PALETLİ  YÜZME  TÜRKİYE  REKORLARI -- ERKEKLER
BRANŞI/DIST. SOYADI/S.NAME ADI/F. NAME DERECESİ/TIME D.YILI TARİHİ/YEAR YER/PLACE
50M SUÜSTÜ/SF ÖZBİLEN VOLKAN 00.18.47 1981 24-26.08.2004 İSTANBUL
100M SUÜSTÜ/SF ÖZBİLEN VOLKAN 00.41.37 1981 24-26.08.2004 İSTANBUL
200M SUÜSTÜ/SF GÜMÜŞSOY HASAN S. 01.34.68 1984 24-26.08.2004 İSTANBUL
400M SUÜSTÜ/SF ERDOĞAN ERGİN 03.30.30 1982 24-26.08.2004 İSTANBUL
800M SUÜSTÜ/SF ERDOĞAN ERGİN 07.22.25 1982 24-26.08.2004 İSTANBUL
1500M SUÜSTÜ/SF KULAKAÇ FATİH ALPASLAN 14.27.45 1987 24-26.08.2004 İSTANBUL
100M TÜPLÜ/IS MUTLU ERKAN 00.39.28 1979 24-26.08.2004 İSTANBUL
400M TÜPLÜ/IS AYVAZ EŞREF 03.29.50 1985 14-16.05.2004 İSTANBUL
800M TÜPLÜ/IS AYVAZ EŞREF 07.27.79 1985 14-16.05.2004 İSTANBUL
50M DİP/AP GÜMÜŞSOY HASAN S. 00.16.78 1984 24-26.08.2004 İSTANBUL
4X100M S.Ü BAYRAK MİLLİ TAKIM ERKAN-ONUR CELAL-BERK 02.56.09 07 / 15. 09. 2002 YUNANİSTAN
4X200M S.Ü BAYRAK MİLLİ TAKIM ERKAN-ONUR BERK-CELAL 06.40.52 07 / 15. 09. 2002 YUNANİSTAN
PALETLİ YÜZME GENÇ BAYANLAR TÜRKİYE REKORLARI
BRANŞI/DIST. SOYADI/S.NAME SOYADI/S.NAME DERECESİ/TIME D.YILI TARİHİ/YEAR YER/PLACE
50M SUÜSTÜ/SF GÜMÜŞSOY NURSEN 00.22.56 1988 14-16.05.2004 İSTANBUL
100M SUÜSTÜ/SF GÜMÜŞSOY NURSEN 00.50.72 1988 14-16.05.2004 İSTANBUL
200M SUÜSTÜ/SF GÜMÜŞSOY NURSEN 01.51.98 1988 24-26.08.2004 İSTANBUL
400M SUÜSTÜ/SF YILDIRIM ELÇİN 03.52.60 1986 14.07.2002 POLONYA
800M SUÜSTÜ/SF EGE ÖZLEM PELİN 08.15.53 1986 03.08.2002 İSTANBUL
1500M SUÜSTÜ/SF EGE ÖZLEM PELİN 15.34.53 1986 18.07.2003 İSTANBUL
100M TÜPLÜ/IS SARP ESRA 00.47.53 1989 24-26.08.2004 İSTANBUL
400M TÜPLÜ/IS YILDIRIM ELÇİN 04.03.43 1986 07/15.09.2002 YUNANİSTAN
800M TÜPLÜ/IS EGE ÖZLEM PELİN 08.24.86 1986 19.07.2003 İSTANBUL
50M DİP/AP GÜMÜŞSOY NURSEN 00.21.23 1988 24-26.08.2004 İSTANBUL
4X100M S.Ü BAYRAK MİLLİ TAKIM ÖZLEM-MÜGE ELÇİN-CEREN 03.30.26 14.07.2002 POLONYA
4X200M S.Ü BAYRAK MİLLİ TAKIM ÖZLEM-MÜGE ELÇİN-CEREN 07.45.51 14.07.2002 POLONYA
 
 
KAYNAK: TSSF WEB SAYFASI  www.tssf.gov.tr